

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर जारी है। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने भाग लिया है। टीमें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटी गई हैं, हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। हर टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप-2 टीम सुपर 8 में क्वालीफाई करेगी।

इस टूर्नामेंट में कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे और 8 मार्च को फाइनल मैच होगा।
ग्रुप ए
| स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | नो रिजल्ट | अंक | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +3.050 |
| 2 | अमेरिका | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.787 |
| 3 | पाकिस्तान | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -0.403 |
| 4 | नीदरलैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.352 |
| 5 | नामीबिया (E) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.884 |
ग्रुप बी
| स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | नो रिजल्ट | अंक | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीलंका (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.462 |
| 2 | जिम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.984 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.414 |
| 4 | आयरलैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.150 |
| 5 | ओमान (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
ग्रुप सी
| स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | नो रिजल्ट | अंक | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेस्टइंडीज (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| 2 | इंग्लैंड (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.201 |
| 3 | स्कॉटलैंड (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.359 |
| 4 | इटली (E) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.588 |
| 5 | नेपाल (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 |
ग्रुप डी
| स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | नो रिजल्ट | अंक | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साउथ अफ्रीका (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.477 |
| 2 | न्यूजीलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.701 |
| 3 | अफगानिस्तान | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.215 |
| 4 | यूएई | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.797 |
| 5 | कनाडा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.526 |


